Desa Benete

Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Benete

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Benete
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Benete
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.034 39,97% 536 20,72% 498 19,25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 419 16,20% 0 0,00% 419 16,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 362 13,99% 193 7,46% 169 6,53%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,62% 9 0,35% 7 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,35% 0 0,00% 9 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 154 5,95% 96 3,71% 58 2,24%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 24 0,93% 22 0,85% 2 0,08%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 397 15,35% 334 12,91% 63 2,44%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,77% 7 0,27% 13 0,50%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 0,35% 6 0,23% 3 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
65 GURU 7 0,27% 2 0,08% 5 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 115 4,45% 83 3,21% 32 1,24%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.587 100,00% 1.302 50,33% 1.285 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.587 100,00% 1.302 50,33% 1.285 49,67%

Desa

1.302

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.302penduduk

1.285

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.285penduduk

2.587

TOTAL

TOTAL2.587penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

MUHAMMAD SUHAILI, A.Md

SEKRETARIS

RATNAWATI

KAUR KEUANGAN

SRI WAHYUNI, S.Pd

KAUR PERENCANAAN

MEGAWATI, A.Md

KAUR UMUM

MARIANTI MANDASARI

KASI KESEJAHTERAAN

VIVI WILDIANI, S.T

KASI PELAYANAN

MADIARA, S.Hi

STAF KAUR KEUANGAN

YENI SUSILAWATI, S.Pd

KEPALA DUSUN JEREWEH

MAHDI J

KEPALA DUSUN NANGKA LANUNG

SUPARMAN

KEPALA DUSUN SINGA

SYAMSUDDIN

KEPALA DUSUN TATAR

SAJAM

KEPALA DUSUN PANTAI

MUHAMMAD

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 190
Kemarin : 86
Total Pengunjung : 18.504
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.884.195.349,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.256.626.597,37

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -510.031.248,37

0%

APBDesa 2026 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 334.679.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 541.157.481,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.000.758.868,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 7.600.000,00

0%

APBDesa 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 911.247.262,29

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 851.024.434,08

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 373.850.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 16.279.713,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 104.225.188,00

0%
Pemerintah Desa

MUHAMMAD SUHAILI, A.Md

KEPALA DESA

RATNAWATI

SEKRETARIS

SRI WAHYUNI, S.Pd

KAUR KEUANGAN

MEGAWATI, A.Md

KAUR PERENCANAAN

MARIANTI MANDASARI

KAUR UMUM

VIVI WILDIANI, S.T

KASI KESEJAHTERAAN

MADIARA, S.Hi

KASI PELAYANAN

YENI SUSILAWATI, S.Pd

STAF KAUR KEUANGAN

MAHDI J

KEPALA DUSUN JEREWEH

SUPARMAN

KEPALA DUSUN NANGKA LANUNG

SYAMSUDDIN

KEPALA DUSUN SINGA

SAJAM

KEPALA DUSUN TATAR

MUHAMMAD

KEPALA DUSUN PANTAI